首页 > STF斯坦福2014年10月SAT最新成绩统计
 
      
    
STF斯坦福2014年10月SAT最新成绩统计
    
  	|               STF斯坦福-2014年10月SATⅠ最新成绩统计 | 
  | 
| 序号  |   姓 名     |    SATⅠ成绩    |      就读高中        | 
| 1 | 王同学 | 2400 | 东北育才学校 | 
| 2 | 王同学 | 2300 | 长春市东北师大附中 | 
| 3 | 钱同学 | 2270 | 东北育才学校 | 
| 4 | 魏同学 | 2270 | 东北育才学校 | 
| 5 | 仲同学 | 2260 | 东北育才学校 | 
| 6 | 邱同学 | 2260 | 东北育才学校 | 
| 7 | 吴同学 | 2240 | 东北育才学校 | 
| 8 | 刘同学 | 2230 | 东北育才学校 | 
| 9 | 王同学 | 2230 | 东北育才学校 | 
| 10 | 刘同学 | 2210 | 东北育才学校 | 
| 11 | 崔同学 | 2210 | 东北育才学校 | 
| 12 | 贾同学 | 2180 | 长春市东北师大附中 | 
| 13 | 杨同学 | 2180 | 东北育才学校 | 
| 14 | 黄同学 | 2180 | 沈阳市第31中学 | 
| 15 | 何同学 | 2160 | 长春市东北师大附中 | 
| 16 | 金同学 | 2150 | 东北育才学校 | 
| 17 | 邹同学 | 2140 | 东北育才外国语学校 | 
| 18 | 郭同学 | 2130 | 长春市东北师大附中 | 
| 19 | 李同学 | 2110 | 东北育才学校 | 
| 20 | 张同学 | 2110 | 美国高中 | 
| 21 | 中村同学 | 2110 | 沈阳市铁路中学 | 
| 22 | 贺同学 | 2100 | 东北育才学校 | 
| 23 | 李同学 | 2080 | 长春市东北师大附中 | 
| 24 | 刘同学 | 2080 | 长春市吉大附中 | 
| 25 | 刘同学 | 2080 | 东北育才学校 | 
| 26 | 朱同学 | 2080 | 东北育才学校 | 
| 27 | 杨同学 | 2070 | 东北育才学校 | 
| 28 | 陈同学 | 2070 | 东北育才学校 | 
| 29 | 杨同学 | 2070 | 哈尔滨市第三中学 | 
| 30 | 田同学 | 2070 | 辽宁省实验中学 | 
| 31 | 王同学 | 2060 | 沈阳市第20中学 | 
| 32 | 段同学 | 2050 | 长春市美国国际高中 | 
| 33 | 于同学 | 2050 | 东北育才学校 | 
| 34 | 钟同学 | 2050 | 东北育才学校 | 
| 35 | 吴同学 | 2030 | 东北育才双语学校 | 
| 36 | 李同学 | 2030 | 东北育才学校 | 
| 37 | 程同学  | 2020 | 长春市东北师大附中 | 
| 38 | 季同学 | 2020 | 长春市东北师大附中 | 
| 39 | 孙同学 | 2020 | 辽宁省实验中学 | 
| 40 | 俞同学 | 2020 | 沈阳市第20中学 | 
| 41 | 张同学 | 2010 | 鞍山市第一中学 | 
| 42 | 可同学 | 2010 | 长春市东北师大附中 | 
| 43 | 赵同学 | 2010 | 沈阳市第二中学 | 
| 44 | 周同学 | 2010 | 沈阳市第二中学 | 
| 45 | 包同学 | 2000 | 东北育才学校 | 
| 46 | 关同学 | 1990 | 东北育才学校 | 
| 47 | 张同学 | 1980 | 东北育才学校 | 
| 48 | 蒋同学 | 1980 | 东北育才学校 | 
| 49 | 田同学 | 1970 | 长春市东北师大附中 | 
| 50 | 王同学 | 1970 | 长春市东北师大附中 | 
| 51 | 李同学 | 1970 | 大学生 | 
| 52 | 王同学 | 1970 | 东北育才学校 | 
| 53 | 冯同学 | 1970 | 育才科学高中部 | 
| 54 | 李同学 | 1960 | 东北育才外国语学校 | 
| 55 | 陈同学 | 1960 | 东北育才学校 | 
| 56 | 唐同学 | 1940 | 本溪市高级中学 | 
| 57 | 赵同学 | 1940 | 长春市东北师大附中 | 
| 58 | 闻同学 | 1930 | 东北育才学校 | 
| 59 | 谭同学 | 1920 | 东北育才学校 | 
| 60 | 侯同学 | 1920 | 辽宁省实验中学 | 
| 61 | 张同学 | 1910 | 长春市东北师大附中 | 
| 62 | 薛同学 | 1910 | 沈阳市第11中学 | 
| 63 | 张同学 | 1910 | 沈阳市第27中学 | 
| 64 | 李同学 | 1910 | 沈阳市第二中学 | 
| 65 | 赵同学 | 1900 | 长春市东北师大附中 | 
| 66 | 段同学 | 1900 | 长春市吉大附中 | 
| 67 | 王同学 | 1880 | 长春市东北师大附中 | 
| 68 | 徐同学 | 1880 | 东北育才双语学校 | 
| 69 | 魏同学 | 1880 | 东北育才学校 | 
| 70 | 刘同学 | 1880 | 沈阳市第二中学 | 
| 71 | 刘同学 | 1860 | 美国高中 | 
| 72 | 鞠同学 | 1850 | 沈阳市第二中学 | 
| 73 | 沈同学 | 1840 | 长春市东北师大附中 | 
| 74 | 耿同学 | 1820 | 沈阳市第二中学 | 
| 75 | 王同学 | 1820 | 铁岭市第一中学 | 
| 76 | 史同学 | 1800 | 长春市东北师大附中 | 
STF 斯坦福 沈阳 SAT高分